1. | 09.10.-14.10.1980 | 6. | Berlin | Frank, Gert | |
2. | 16.10.-21.10.1980 | 6. | Dortmund | Hermann, Roman | |
3. | 23.10.-28.10.1980 | 6. | Frankfurt | Schumacher, G. | |
4. | 06.11.-11.11.1980 | 8. | Muenchen | Schroepfer | |
5. | 08.01.-14.01.1981 | 11. | Bremen | Savary | |
6. | 08.10.-13.10.1981 | 7. | Berlin | Fritz | |
7. | 15.10.-20.10.1981 | XX | Dortmund | Fritz | ausgefallen |
8. | 07.10.-12.10.1982 | 4. | Berlin | Allan, Donald | |
9. | 14.10.-19.10.1982 | 1. | Dortmund | Clark, Danny | |
10. | 04.11.-09.11.1982 | 4. | Muenchen | Frank, Gert | |
11. | 29.11.-05.12.1982 | 3. | Zuerich | Fritz | |
12. | 09.12.-14.12.1982 | 7. | Herning | Olsen, R. | |
13. | 27.12.82-02.01.83 | 4. | Koeln | Schuetz | |
14. | 06.01.-12.01.1983 | 8. | Bremen | Schumacher, G. | |
15. | 14.01.-19.01.1983 | 8. | Rotterdam | Oosterbosch | |
16. | 27.01.-02.02.1983 | 4. | Kopenhagen | Kristen | |
17. | 04.02.-10.02.1983 | 5. | Antwerpen | Kristen | |
18. | 13.02.-19.02.1983 | 5. | Mailand | Wiggins, Gary | |
19. | 13.10.-18.10.1983 | 3. | Berlin | Braun | |
20. | 20.10.-25.10.1983 | 6. | Dortmund | Braun | |
21. | 27.10.-01.11.1983 | 2. | Frankfurt | Braun | |
22. | 03.11.-08.11.1983 | 5. | Muenchen | Fritz | |
23. | 28.11.-04.12.1983 | 5. | Zuerich | Schuetz | |
24. | 08.12.-13.12.1983 | 3. | Herning | Kristen | |
25. | 15.12.-20.12.1983 | XX | Maastricht | Oosterbosch | ausgefallen |
26. | 05.01.-11.01.1984 | XX | Bremen | Schumacher, G. | ausgefallen |
27. | 13.01.-18.01.1984 | 6. | Rotterdam | Oosterbosch | |
28. | 19.01.-24.01.1984 | 5. | Stuttgart | Clark, Danny | |
29. | 27.01.-01.02.1984 | 5. | Kopenhagen | Schroepfer | |
30. | 11.02.-17.02.1984 | 8. | Mailand | Mantovani, Gio. | |
31. | 11.10.-16.10.1984 | 3. | Berlin | Kristen | |
32. | 18.10.-23.10.1984 | 5. | Dortmund | Kristen | |
33. | 08.11.-13.11.1984 | 6. | Muenchen | Kristen | |
34. | 14.11.-19.11.1984 | 9. | Paris | Bertin | |
35. | 26.11.-02.12.1984 | 2. | Zuerich | Kristen | |
36. | 13.12.-18.12.1984 | 5. | Maastricht | Kristen | |
37. | 27.12.84-02.01.85 | 2. | Koeln | Kristen | |
38. | 03.01.-09.01.1985 | 3. | Bremen | Kristen | |
39. | 10.01.-15.01.1985 | 1. | Stuttgart | Kristen | |
40. | 18.01.-23.01.1985 | 5. | Rotterdam | Kristen | |
41. | 25.01.-30.01.1985 | 3. | Kopenhagen | Kristen | |
42. | 17.10.-22.10.1985 | 7. | Berlin | Kristen | |
43. | 24.10.-29.10.1985 | 10. | Dortmund | Schroepfer | |
44. | 07.11.-12.11.1985 | 9. | Muenchen | Hindelang | |
45. | 13.11.-18.11.1985 | 8. | Paris | Schlaphoff | |
46. | 13.12.-18.12.1985 | 8. | Maastricht | van Vliet, Leo | |
47. | 27.12.85-02.01.86 | 10. | Koeln | Schroepfer | |
48. | 09.01.-15.01.1986 | 8. | Bremen | Schroepfer | |
49. | 16.01.-21.01.1986 | 7. | Stuttgart | Hermann, S. | |
50. | 06.11.-11.11.1986 | 14. | Muenchen | Baumgartner | |
51. | 29.12.86-03.01.87 | 6. | Koeln | Schlaphoff | |
52. | 08.01.-14.01.1987 | 8. | Bremen | Schlaphoff | |
53. | 15.01.-21.01.1987 | 10. | Stuttgart | Schuetz | |
54. | 17.09.-22.09.1987 | 6. | Muenster | Hess |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|